
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| HK 6466 | Pristina | 06:00 | rollt | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:10 | annulliert | ||||||
| SK 620 | Kopenhagen | 06:10 | gestartet | ||||||
| SU 356 | Moskau-Sheremetyevo | 06:10 | gestartet | ||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | gestartet | ||||||
| LH 2027 | München | 06:15 | gestartet | ||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 06:15 | gestartet | ||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | rollt | ||||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:30 | rollt | ||||||
| AB 8406 | Mailand-Malpensa | 06:30 | rollt | ||||||
| EY 1910 | Mailand-Malpensa | 06:30 | Code Sharing | ||||||
| IG 9126 | Mailand-Malpensa | 06:30 | Code Sharing | ||||||
| AB 8216 | Kopenhagen | 06:35 | end of boarding | ||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:40 | end of boarding | ||||||
| MA 7531 | Berlin-Tegel | 06:40 | Code Sharing | ||||||
| AB 2240 | Fuerteventura | 06:45 | end of boarding | ||||||
| AB 8426 | Salzburg | 06:45 | end of boarding | ||||||
| BA 7606 | Salzburg | 06:45 | Code Sharing | ||||||
| CO 5379 | Genf | 06:50 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 3160 | Genf | 06:50 | end of boarding | ||||||
| LX 3693 | Genf | 06:50 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 2920 | Stockholm | 06:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 3020 | Warschau | 06:50 | A 73C | boarding | ||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





