
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 2. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8520 | Zürich | 18:45 | end of boarding | |||||||
| LH 3428 | Bukarest-Otopeni | 18:50 | end of boarding | |||||||
| AB 6812 | Dresden | 18:50 | 18:45 | rollt | ||||||
| LH 882 | Nürnberg | 18:50 | end of boarding | |||||||
| LH 906 | Stuttgart | 18:50 | end of boarding | |||||||
| SK 628 | Kopenhagen | 18:55 | end of boarding | |||||||
![]() |
LH 866 | Dresden | 19:00 | boarding | ||||||
![]() |
AB 6039 | München | 19:00 | boarding | ||||||
![]() |
LH 849 | München | 19:00 | boarding | ||||||
| BA 8204 | Billund | 19:05 | annulliert | |||||||
| SK 819 | Oslo | 19:05 | end of boarding | |||||||
![]() |
LH 815 | Frankfurt | 19:10 | boarding | ||||||
![]() |
IB 3569 | Madrid | 19:10 | boarding | ||||||
![]() |
LH 876 | Leipzig-Halle | 19:15 | boarding | ||||||
| KE 7622 | Prag | 19:15 | Code Sharing | |||||||
| OK 527 | Prag | 19:15 | ||||||||
![]() |
AB 8342 | London-Stansted | 19:20 | boarding | ||||||
![]() |
AB 8418 | Paris-Orly | 19:20 | boarding | ||||||
| TK 9237 | Antalya | 19:25 | Code Sharing | |||||||
| XQ 181 | Antalya | 19:25 | ||||||||
| LH 262 | Berlin-Tegel | 19:30 | ||||||||
| 3L 387 | Friedrichshafen | 19:35 | ||||||||
| LH 088 | Hamburg | 19:45 | ||||||||
| AB 6776 | Nürnberg | 19:45 | ||||||||
| LO 408 | Warschau | 19:45 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




