
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 23. Mai 2013. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 8414 | Moskau-Domodedovo | 21:15 | 21:27 | gestartet | |||||
| EY 1008 | Wien | 21:15 | 21:25 | gestartet, Code Sharing | |||||
| EI 699 | Dublin | 21:20 | 21:42 | gestartet | |||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | 21:40 | gestartet | |||||
| QF 8058 | Dubai | 21:20 | 21:40 | gestartet, Code Sharing | |||||
| AB 3928 | Reykjavik/Keflavik | 21:25 | 21:32 | gestartet | |||||
| AB 7460 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:57 | gestartet | |||||
| EY 1998 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:57 | gestartet, Code Sharing | |||||
| Flüge für den 24. Mai 2013. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 3080 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 75 | ||||||
| AB 9422 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 77 | ||||||
| DE 5010 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 25 | ||||||
| DE 5742 | Antalya | 05:50 | C 36 | ||||||
| X3 4104 | Heraklion (Kreta) | 05:50 | B 57 | ||||||
| X3 2312 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 34 | ||||||
| XG 1181 | Antalya | 05:50 | C 46 | ||||||
| EY 1152 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 75 | Code Sharing | |||||
| EY 1157 | Palma de Mallorca | 05:50 | B 77 | Code Sharing | |||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 06:00 | B 22 | ||||||
| AB 2354 | Antalya | 06:00 | C 45 | ||||||
| LH 073 | Frankfurt | 06:05 | A 84 | ||||||
| AB 3672 | Santa Cruz (La Palma) | 06:10 | B 33 | ||||||
| SK 620 | Kopenhagen | 06:10 | A 81 | ||||||
| X3 4762 | Patras-Araxos | 06:10 | B 24 | ||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:15 | B 79 | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:15 | B 79 | Code Sharing | |||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





