

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 10. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 6037 | München | 17:00 | gestartet | |||||||
| LH 3576 | Wien | 17:00 | gestartet | |||||||
| LH 3768 | Zürich | 17:00 | gestartet | |||||||
| AB 6446 | Berlin-Tegel | 17:05 | gestartet | |||||||
| AB 6752 | Hamburg | 17:05 | gestartet | |||||||
| AB 9414 | Palma (Mallorca) | 17:05 | gestartet | |||||||
| LH 4470 | Barcelona | 17:10 | gestartet | |||||||
| BE 1006 | London-Gatwick | 17:10 | gestartet | |||||||
| AB 7150 | Bangkok | 17:20 | gestartet | |||||||
| AB 8564 | Barcelona | 17:20 | gestartet | |||||||
| LH 882 | Nürnberg | 17:20 | gestartet | |||||||
| AF 2207 | Paris-Charles de Gaulle | 17:25 | gestartet | |||||||
| LH 260 | Berlin-Tegel | 17:30 | gestartet | |||||||
| LH 3064 | Göteborg | 17:30 | gestartet | |||||||
| TK 1528 | Istanbul | 17:30 | gestartet | |||||||
| AF 5879 | Lyon | 17:30 | gestartet | |||||||
| LH 4036 | Turin | 17:30 | gestartet | |||||||
| LH 847 | München | 17:35 | gestartet | |||||||
| LH 3474 | Budapest | 17:40 | rollt | |||||||
| LH 2662 | Mailand-Malpensa | 17:40 | gestartet | |||||||
| LH 4278 | Paris-Charles de Gaulle | 17:40 | gestartet | |||||||
| LH 3032 | Stockholm | 17:45 | rollt | |||||||
| LH 3578 | Wien | 17:50 | rollt | |||||||
![]() |
BA 943 | London-Heathrow | 18:00 | boarding | ||||||
| LH 4778 | London-Heathrow | 18:05 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.