
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 3. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 2774 | Dresden | 20:25 | gestartet | ||||||
| LH 2718 | Hamburg | 20:25 | gestartet | ||||||
| AB 6812 | Dresden | 20:30 | gestartet | ||||||
| AB 6756 | Hamburg | 20:30 | gestartet | ||||||
| AB 6776 | Nürnberg | 20:30 | gestartet | ||||||
| LH 3226 | Paris-Charles de Gaulle | 20:30 | gestartet | ||||||
| LH 3388 | London-Heathrow | 20:40 | gestartet | ||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:45 | gestartet | ||||||
| EK 058 | Dubai | 20:45 | gestartet | ||||||
| AF 2407 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | gestartet | ||||||
| PC 314 | Ankara | 20:50 | gestartet | ||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:50 | gestartet | ||||||
| PC 310 | Izmir | 20:50 | gestartet | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | gestartet | ||||||
| U2 1186 | Basel | 20:55 | gestartet | ||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:55 | gestartet | ||||||
| AB 8812 | Wien | 20:55 | gestartet | ||||||
| LS 348 | Leeds-Bradford | 21:00 | gestartet | ||||||
| AB 6041 | München | 21:00 | gestartet | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:05 | gestartet | ||||||
| LH 2021 | München | 21:10 | gestartet | ||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | ||||||
| X3 2155 | Hamburg | 21:45 | gestartet | ||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| X3 2118 | Teneriffa-Süd | 05:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 073 | Frankfurt | 06:00 | A 71 | boarding | ||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





