
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 9. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
![]() |
LH 841 | München | 15:05 | boarding | ||||||
![]() |
AB 9844 | Palma (Mallorca) | 15:05 | boarding | ||||||
![]() |
AB 8428 | Salzburg | 15:05 | boarding | ||||||
![]() |
LH 880 | Nürnberg | 15:10 | boarding | ||||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:15 | ||||||||
| LH 082 | Hamburg | 15:15 | ||||||||
| LH 904 | Stuttgart | 15:15 | ||||||||
| AB 6808 | Dresden | 15:20 | ||||||||
![]() |
AB 8746 | London-Stansted | 15:20 | boarding | ||||||
| AB 6774 | Nürnberg | 15:20 | ||||||||
| EK 056 | Dubai | 15:25 | ||||||||
| AB 6840 | Stuttgart | 15:25 | ||||||||
| DE 4842 | Antalya | 15:30 | 15:50 | |||||||
| LH 864 | Dresden | 15:35 | ||||||||
| X3 2252 | Jerez de la Frontera | 15:35 | ||||||||
| LH 2660 | Mailand-Malpensa | 15:35 | ||||||||
| LH 4948 | Edinburgh | 15:45 | ||||||||
| TK 9199 | Izmir | 15:50 | Code Sharing | |||||||
| XQ 959 | Izmir | 15:50 | ||||||||
| A3 1444 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 4276 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | ||||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 15:50 | ||||||||
| KM 353 | Malta | 15:55 | ||||||||
| VV 224 | Kiew | 16:05 | ||||||||
| LH 874 | Leipzig-Halle | 16:05 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




