
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 3. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:30 | 22:24 | gelandet | ||||||
| LH 2925 | Stockholm | 22:30 | 22:19 | gelandet | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:35 | 22:33 | gelandet | ||||||
| IB 7853 | Barcelona | 22:35 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| LH 088 | Frankfurt | 22:35 | 22:39 | gelandet | ||||||
| DE 5603 | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:35 | 22:20 | gelandet | ||||||
| AB 8343 | London-Stansted | 22:35 | 22:32 | gelandet | ||||||
| AB 8813 | Wien | 22:40 | 22:43 | gelandet | ||||||
| DE 5549 | Antalya | 22:45 | 22:35 | gelandet | ||||||
| LH 2026 | München | 22:50 | 22:51 | gelandet | ||||||
| DE 5717 | Teneriffa-Süd | 22:55 | 22:41 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 7241 | Manaus | 06:05 | 06:03 | gelandet, via Punta Cana (PUJ) | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:01 | gelandet | ||||||
| AA 8051 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
![]() |
AB 7001 | Miami | 07:00 | 06:36 | gelandet | |||||
| EY 1181 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
| AB 7413 | La Romana | 07:25 | 07:30 | |||||||
| AB 8645 | Wien | 07:40 | 07:44 | |||||||
| EY 1007 | Wien | 07:40 | Code Sharing | |||||||
| LH 072 | Frankfurt | 07:45 | ||||||||
| LH 2787 | Nürnberg | 08:05 | ||||||||
| LH 3227 | Paris-Charles de Gaulle | 08:05 | ||||||||
| AB 6771 | Nürnberg | 08:15 | ||||||||
| AY 6452 | Nürnberg | 08:15 | Code Sharing | |||||||
| BA 7533 | Nürnberg | 08:15 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





