

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 2547 | Alicante | 22:45 | 22:52 | gelandet | ||||||
| AB 8343 | London-Stansted | 22:45 | 22:36 | gelandet | ||||||
| AB 113F | Marrakesch | 23:00 | 22:11 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 12. März 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:04 | |||||||
| SHY 501 | Antalya | 07:00 | ||||||||
| ST 7123 | Beirut | 07:15 | ||||||||
| LH 879 | Nürnberg | 07:25 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 07:35 | ||||||||
| AB 6745 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| LH 069 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| AB 6022 | München | 07:35 | ||||||||
| DL 9552 | Amsterdam | 07:45 | Code Sharing | |||||||
| KL 1853 | Amsterdam | 07:45 | ||||||||
| LH 247 | Berlin-Tegel | 07:50 | ||||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:55 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:55 | ||||||||
| AB 8645 | Wien | 07:55 | ||||||||
| LH 800 | Frankfurt | 08:00 | ||||||||
| LH 4197 | Lyon | 08:00 | ||||||||
| AB 8119 | Zürich | 08:00 | ||||||||
| AB 8925 | Helsinki | 08:05 | ||||||||
| LH 824 | München | 08:05 | ||||||||
| AB 6771 | Nürnberg | 08:05 | ||||||||
| U2 1183 | Basel | 08:15 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.