
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 2. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| BA 8203 | Billund | 18:35 | annulliert | |||||||
| AB 8025 | Paris-Orly | 18:35 | 18:25 | gelandet | ||||||
| LH 875 | Leipzig-Halle | 18:40 | 18:30 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 2865 | Thessaloniki | 18:45 | 19:06 | ist im Anflug | |||||
| LH 4277 | Paris-Charles de Gaulle | 18:50 | 18:38 | gelandet | ||||||
![]() |
LO 407 | Warschau | 19:00 | 19:07 | ist im Anflug | |||||
![]() |
LH 261 | Berlin-Tegel | 19:05 | 18:53 | gelandet | |||||
![]() |
BA 944 | London-Heathrow | 19:05 | 19:05 | ist im Anflug | |||||
| AB 6775 | Nürnberg | 19:05 | 18:44 | gelandet | ||||||
| LX 1026 | Zürich | 19:05 | 19:12 | |||||||
| LH 2661 | Mailand-Malpensa | 19:10 | 19:18 | |||||||
![]() |
SK 2625 | Stockholm | 19:10 | 18:55 | gelandet | |||||
| OS 155 | Wien | 19:10 | 19:26 | |||||||
| OS 203 | Graz | 19:20 | 19:25 | |||||||
| LH 087 | Hamburg | 19:20 | 19:16 | |||||||
| AB 2977 | Kavala | 19:25 | 19:25 | |||||||
| AB 6044 | München | 19:25 | ||||||||
| OS 211 | Salzburg | 19:25 | 19:34 | via Linz (LNZ) | ||||||
| LH 844 | München | 19:30 | 19:35 | |||||||
| AB 2747 | Burgas | 19:35 | 19:52 | |||||||
| AB 2163 | Luxor | 19:35 | 19:30 | via Hurghada (HRG) | ||||||
| EK 057 | Dubai | 19:40 | 19:25 | |||||||
| AF 2406 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | ||||||||
| AZ 2886 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | Code Sharing | |||||||
| JL 5307 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




