
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 18. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| BA 940 | London-Heathrow | 15:50 | 15:58 | landed | ||||||
| LH 3469 | Knock | 15:50 | 15:53 | landed | ||||||
| LH 3463 | Jersey | 15:50 | 15:50 | landed | ||||||
| 4U 5701 | Pristina | 15:50 | 15:46 | landed | ||||||
| LH 3521 | Antalya | 15:55 | 15:40 | landed | ||||||
| AB 6034 | Munich | 16:05 | 15:55 | landed | ||||||
| EY 1725 | Munich | 16:05 | 15:55 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 8863 | Venice | 16:10 | 16:26 | landed | ||||||
| LH 3313 | Ibiza | 16:10 | 15:35 | landed | ||||||
| LH 3471 | Dublin | 16:10 | 16:04 | landed | ||||||
| EY 1113 | Venice | 16:10 | 16:26 | landed, Code Sharing | ||||||
| X3 2117 | Fuerteventura | 16:15 | 16:07 | landed | ||||||
| AB 8751 | Nice | 16:25 | 16:43 | landed | ||||||
| AB 3145 | Jersey | 16:30 | 16:21 | landed | ||||||
| AB 3029 | Palma de Mallorca | 16:35 | 16:24 | landed | ||||||
| EY 1149 | Palma de Mallorca | 16:35 | 16:24 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 9423 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:28 | landed | ||||||
| EY 1155 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:28 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 2014 | Munich | 16:50 | 16:58 | landed | ||||||
| LH 3321 | Valencia | 17:00 | 16:46 | landed | ||||||
| LH 3209 | Olbia (Sardinia) | 17:10 | 16:50 | landed | ||||||
![]() |
LH 3315 | Bilbao | 17:20 | 17:12 | ten miles out | |||||
![]() |
AB 3833 | Heringsdorf (Usedom) | 17:25 | ten miles out | ||||||
| LH 082 | Frankfurt | 17:25 | 17:37 | |||||||
![]() |
TK 1527 | Istanbul-Ataturk | 17:25 | 17:28 | ten miles out | |||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.





