
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
![]() |
LH 3173 | Basel | 21:20 | 21:24 | ten miles out | |||||
| AB 3603 | Erbil | 21:20 | 21:06 | landed | ||||||
| AF 5878 | Lyon | 21:20 | 22:05 | |||||||
| LH 3055 | Prague | 21:20 | 21:16 | landed | ||||||
![]() |
LH 3305 | Barcelona | 21:25 | 21:24 | ten miles out | |||||
![]() |
LH 3165 | Geneva | 21:25 | 21:19 | landed | |||||
![]() |
LH 2943 | Gothenburg | 21:35 | 21:21 | ten miles out | |||||
| AB 6777 | Nuremberg | 21:35 | 21:56 | |||||||
| BA 7539 | Nuremberg | 21:35 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LH 3097 | Vienna | 21:35 | 21:31 | ten miles out | |||||
| LH 3185 | Milan-Malpensa | 21:40 | 21:38 | |||||||
![]() |
SU 355 | Moscow-Sheremetyevo | 21:40 | 21:23 | landed | |||||
| LH 2759 | Stuttgart | 21:40 | 21:57 | |||||||
| LH 3207 | Turin | 21:40 | 21:30 | |||||||
| LH 3449 | Birmingham | 21:45 | 21:59 | |||||||
| LH 3387 | London-Heathrow | 21:45 | 21:49 | |||||||
| AB 2051 | Tenerife-South | 21:45 | 22:15 | |||||||
| LH 2745 | Berlin-Tegel | 22:00 | 22:06 | |||||||
| LH 3069 | Budapest | 22:00 | 22:03 | |||||||
| SK 629 | Copenhagen | 22:00 | 21:56 | |||||||
| TK 1529 | Istanbul-Ataturk | 22:00 | 21:46 | |||||||
| BA 946 | London-Heathrow | 22:00 | 21:59 | |||||||
| AB 8429 | Salzburg | 22:00 | ||||||||
| BA 7607 | Salzburg | 22:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 3293 | Madrid | 22:05 | 22:04 | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




