
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 20. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 22:50 | 22:33 | landed | ||||||
| AB 3045 | Antalya | 22:55 | 22:26 | landed | ||||||
| X3 117 | Dalaman | 22:55 | 22:51 | landed | ||||||
| Flights for 21. May 2013. | ||||||||||
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | ||||||||
| XG 1322 | Gaziantep | 06:05 | ||||||||
| ST 7093 | Sulaymaniyah | 06:45 | ||||||||
| AB 7001 | Miami | 06:50 | ||||||||
| AB 7383 | Puerto Plata | 06:50 | ||||||||
| AB 7451 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | ||||||||
| EY 1191 | New York-J.F. Kennedy | 06:55 | Code Sharing | |||||||
| AA 242 | Chicago | 07:00 | ||||||||
| AB 7009 | Fort Myers | 07:00 | ||||||||
| EY 023 | Abu Dhabi | 07:15 | ||||||||
| AB 8415 | Moscow-Domodedovo | 07:30 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| AB 6835 | Stuttgart | 07:35 | ||||||||
| AB 6022 | Munich | 07:35 | ||||||||
| EY 1071 | Stuttgart | 07:35 | Code Sharing | |||||||
| EY 1078 | Munich | 07:35 | Code Sharing | |||||||
| KL 1853 | Amsterdam | 07:40 | ||||||||
| KQ 1853 | Amsterdam | 07:40 | Code Sharing | |||||||
| DL 9552 | Amsterdam | 07:40 | Code Sharing | |||||||
| AB 8219 | Copenhagen | 07:45 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




