
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 19. May 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| BE 7045 | Birmingham | 16:20 | 16:11 | landed | ||||||
| U2 1185 | Basel | 16:25 | 16:13 | landed | ||||||
| AB 9423 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:25 | landed | ||||||
| EY 1155 | Palma de Mallorca | 16:40 | 16:25 | landed, Code Sharing | ||||||
| AB 8259 | Florence | 16:45 | 17:02 | landed | ||||||
| LH 3523 | Antalya | 16:45 | 15:57 | landed | ||||||
| LH 2014 | Munich | 16:50 | 16:50 | landed | ||||||
| XQ 182 | Antalya | 16:50 | 16:22 | landed | ||||||
| AF 1406 | Paris-Charles de Gaulle | 16:50 | 16:41 | landed | ||||||
| AZ 2884 | Paris-Charles de Gaulle | 16:50 | 16:41 | landed, Code Sharing | ||||||
| CZ 7170 | Paris-Charles de Gaulle | 16:50 | 16:41 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 3321 | Valencia | 17:00 | 16:39 | landed | ||||||
| U2 8597 | London-Gatwick | 17:00 | 16:46 | landed | ||||||
| LH 3209 | Olbia (Sardinia) | 17:10 | 16:57 | landed | ||||||
| LH 3507 | Fuerteventura | 17:10 | 16:48 | landed | ||||||
| AB 2361 | Lamezia Terme | 17:15 | 16:53 | landed | ||||||
| LH 2991 | Moscow-Vnukovo | 17:15 | 16:55 | landed | ||||||
| LH 685 | Tel Aviv | 17:15 | 17:25 | landed | ||||||
| BA 942 | London-Heathrow | 17:20 | 17:09 | landed | ||||||
| LH 3315 | Bilbao | 17:20 | 17:11 | landed | ||||||
| LH 082 | Frankfurt | 17:25 | 17:18 | landed | ||||||
| TK 1527 | Istanbul-Ataturk | 17:25 | 17:20 | landed | ||||||
| LH 3195 | Catania (Sicily) | 17:30 | 17:04 | landed | ||||||
| X3 4105 | Irakleion (Kreta) | 17:30 | 17:27 | landed | ||||||
| KL 1861 | Amsterdam | 17:35 | 17:14 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




