
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| CO 5122 | Basel | 07:00 | 82C | Code Sharing | |||||
| LH 3170 | Basel | 07:00 | 07:15 | end of boarding | |||||
| LX 3901 | Basel | 07:00 | 82C | Code Sharing | |||||
| LH 2940 | Gothenburg | 07:00 | taxiing | ||||||
| LH 3380 | London-Heathrow | 07:00 | taxiing | ||||||
| LH 3218 | Paris-Charles de Gaulle | 07:05 | end of boarding | ||||||
| LH 3062 | Budapest | 07:10 | end of boarding | ||||||
| BA 935 | London-Heathrow | 07:10 | end of boarding | ||||||
| LH 3176 | Milan-Malpensa | 07:10 | end of boarding | ||||||
| LH 2786 | Nuremberg | 07:10 | end of boarding | ||||||
| LH 3088 | Vienna | 07:10 | end of boarding | ||||||
| LH 3264 | Lyon | 07:20 | end of boarding | ||||||
| CO 5399 | Zurich | 07:20 | 85 | Code Sharing | |||||
| LH 3134 | Zurich | 07:20 | end of boarding | ||||||
| LX 3633 | Zurich | 07:20 | 85 | Code Sharing | |||||
![]() |
AF 1107 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | B 79 | boarding | ||||
| AZ 2881 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | 79 | Code Sharing | |||||
| CZ 7142 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | 79 | Code Sharing | |||||
| DL 8431 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | 79 | Code Sharing | |||||
| JL 5714 | Paris-Charles de Gaulle | 07:25 | 79 | Code Sharing | |||||
| LH 3050 | Prague | 07:25 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 2776 | Leipzig-Halle | 07:30 | A 83B | boarding | ||||
![]() |
LH 2990 | Moscow-Domodedovo | 07:30 | A 77 | boarding | ||||
![]() |
AB 8880 | Catania (Sizilien) | 07:35 | B 53 | boarding | ||||
| IG 9116 | Catania (Sizilien) | 07:35 | 53 | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




