
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| HK 6466 | Pristina | 06:00 | end of boarding | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:10 | cancelled | ||||||
| SK 620 | Copenhagen | 06:10 | end of boarding | ||||||
![]() |
SU 356 | Moscow-Sheremetyevo | 06:10 | C 44 | boarding | ||||
![]() |
AB 8180 | Vienna | 06:10 | B 77 | boarding | ||||
| LH 2027 | Munich | 06:15 | A 81 | ||||||
![]() |
AB 9422 | Palma (Mallorca) | 06:15 | B 27 | boarding | ||||
![]() |
AF 5877 | Lyon | 06:25 | B 80 | boarding | ||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:30 | C 35 | ||||||
| AB 8406 | Milan-Malpensa | 06:30 | B 33 | ||||||
| EY 1910 | Milan-Malpensa | 06:30 | 33 | Code Sharing | |||||
| IG 9126 | Milan-Malpensa | 06:30 | 33 | Code Sharing | |||||
| AB 8216 | Copenhagen | 06:35 | B 34 | ||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:40 | B 25 | ||||||
| MA 7531 | Berlin-Tegel | 06:40 | 25 | Code Sharing | |||||
| AB 2240 | Fuerteventura | 06:45 | B 22 | ||||||
| AB 8426 | Salzburg | 06:45 | B 26 | ||||||
| BA 7606 | Salzburg | 06:45 | 26 | Code Sharing | |||||
| CO 5379 | Geneva | 06:50 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 3160 | Geneva | 06:50 | A 73B | ||||||
| LX 3693 | Geneva | 06:50 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 2920 | Stockholm | 06:50 | A 73A | ||||||
| LH 3020 | Warsaw | 06:50 | A 73C | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




