
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 25. May 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 2017 | Munich | 19:05 | 19:34 | departed | |||||
| IB 3621 | Madrid | 19:10 | 19:32 | departed | |||||
| I2 3621 | Madrid | 19:10 | 19:32 | departed, Code Sharing | |||||
| XG 4053 | Sharm El-Sheikh | 19:20 | 19:41 | departed | |||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 19:35 | 19:45 | departed | |||||
| LH 087 | Frankfurt | 19:35 | 20:03 | departed | |||||
| EY 1446 | Berlin-Tegel | 19:35 | 19:45 | departed, Code Sharing | |||||
| LO 408 | Warsaw | 19:45 | 19:50 | departed | |||||
| AB 2006 | Hurghada | 19:50 | 20:07 | departed | |||||
| LX 1027 | Zurich | 19:50 | 20:19 | departed | |||||
| OS 156 | Vienna | 20:00 | 20:10 | departed | |||||
| ST 4990 | Arbil/Erbil | 20:05 | 20:36 | departed | |||||
| BA 945 | London-Heathrow | 20:40 | 20:48 | departed | |||||
| AB 8414 | Moscow-Domodedovo | 21:15 | 21:23 | departed | |||||
| EI 699 | Dublin | 21:20 | 21:44 | departed | |||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | 21:20 | departed | |||||
| QF 8058 | Dubai | 21:20 | 21:20 | departed, Code Sharing | |||||
| ST 7268 | Kayseri | 21:20 | |||||||
| AB 7460 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:42 | departed | |||||
| EY 1998 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:42 | departed, Code Sharing | |||||
| X3 6732 | Hurghada | 21:45 | 21:50 | departed | |||||
| Vlucht 26. May 2013. | |||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | end of boarding | ||||||
| AB 2226 | Gran Canaria | 05:50 | end of boarding | ||||||
| AB 9422 | Palma de Mallorca | 05:50 | 06:30 | B 75 | |||||
| DE 7010 | Palma de Mallorca | 05:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




