
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 9. September 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 9844 | Palma (Mallorca) | 15:05 | taxiing | |||||||
| AB 8428 | Salzburg | 15:05 | taxiing | |||||||
| LH 880 | Nuremberg | 15:10 | taxiing | |||||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:15 | taxiing | |||||||
| LH 082 | Hamburg | 15:15 | taxiing | |||||||
| LH 904 | Stuttgart | 15:15 | end of boarding | |||||||
![]() |
AB 6808 | Dresden | 15:20 | boarding | ||||||
| AB 8746 | London-Stansted | 15:20 | end of boarding | |||||||
| AB 6774 | Nuremberg | 15:20 | end of boarding | |||||||
| EK 056 | Dubai | 15:25 | end of boarding | |||||||
![]() |
AB 6840 | Stuttgart | 15:25 | boarding | ||||||
![]() |
DE 4842 | Antalya | 15:30 | 15:50 | boarding | |||||
| LH 864 | Dresden | 15:35 | ||||||||
![]() |
X3 2252 | Jerez de la Frontera | 15:35 | boarding | ||||||
![]() |
LH 2660 | Milan-Malpensa | 15:35 | boarding | ||||||
| LH 4948 | Edinburgh | 15:45 | ||||||||
| TK 9199 | Izmir | 15:50 | Code Sharing | |||||||
| XQ 959 | Izmir | 15:50 | ||||||||
| A3 1444 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 4276 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | ||||||||
![]() |
AB 6880 | Westerland (Sylt) | 15:50 | boarding | ||||||
| KM 353 | Malta | 15:55 | ||||||||
| VV 224 | Kiev | 16:05 | ||||||||
| LH 874 | Leipzig-Halle | 16:05 | ||||||||
| SK 1622 | Copenhagen | 16:10 | ||||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




